Tissu économique existant à travers le territoire de la wilaya de Ain Defla
La vocation de la wilaya de Ain Defla est agricole par excellence, ce qui lui a permet de bénéficier d'un nombre important de contrats de performance, conclus avec le ministère de l'agriculture. Elle contribue en outre, à animer la dynamique économique et commerciale tant au niveau local que national.
Cependant la wilaya demeure toujours tributaire d’un tissu industriel approprié vu la diversité des ressources dont elle dispose.
À cet effet il est impératif aux pouvoirs publics d'assister de façon opérationnelle et effective l'évolution du phénomène de développement économique.
Dans ce contexte il est à signaler la nécessité d’orienter les investissements locaux vers l’industrie de transformation en créant d’autres zones industrielles à travers le territoire de la wilaya à l'exemple de celle de la commune de Ain Defla qui englobe quelques sociétés industrielles et productives.
Tissu économique existant à travers le territoire de la wilaya de Ain Defla
Situation des infrastructures commerciales
La wilaya de Ain Defla dispose de 11 marchés quotidiens couverts réalisés avant 2008 et 12 Marchés hebdomadaires.
Dans le cadre du programme quinquennal (2010-2015) la wilaya de Ain Defla a bénéficié de 28 marchés de proximité comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Données relatives aux entreprises existantes à travers le territoire de la wilaya
Numéro |
Raison sociale de l’entreprise |
Adresse | Nature de l’activité | Nombre de travailleurs |
01 | BATIMITAL Montage |
Zone industrielle Ain Defla | Montage métallique | 367 |
02 | BATICIC | Zone industrielle Ain Defla | Construction métallique | 433 |
03 | LAITERIE DES ARRIBS | Commune Arib Ain Defla | Production de lait et dérives | 282 |
04 | LAITERIE DES WANNIS | Bir Oueld Khelifa Ain Defla | Production de lait et dérives | 138 |
05 | SOTRAMET | Commune Khemis Miliana Ain Defla | Transformation des métaux | 82 |
06 | EIMS | Rue Hamama Miliana | Commerce de gros de matériaux de construction, céramique, sanitaire, verre plat | 131 |
07 | SORASUCRE |
Commune Sidi Lakhdar Ain Defla | Raffinage du sucre | 259 |
08 | MINOTERIE DHAHRA | Sidi Bouabida commune El Attaf | Production de semoule et farine | 105 |
09 | MINOTERIE SIM | Zone industrielle Ain Defla | Production de semoule et farine | 62 |
10 | Commune Khemis Miliana Ain Defla | Production de la brique rouge | 131 | |
11 | CMCD BRIQUETTERIE | Zone industrielle Ain Defla | Production de la brique | 34 |
12 | ALCAHYD | Zone industrielle Ain Defla | Fabrication industrielle de produits en béton autres qu’agglomérés | 191 |
13 | EL SEWEDEY CABLES ALGERIE | Zone industrielle Ain Defla | Fabrication de câbles électriques et téléphoniques | 679 |
14 | GAC ORAC UAB | Commune Sidi Lakhdar Ain Defla | Production des aliments du bétails | 60 |
15 | SPA ABATTOIRS CENTRE | Bir Oueld Khelifa Ain Defla | Engraissement de la volaille et accouvage industriel | 117 |
16 | SPA maghrib tubes | Zone industrielle Ain Defla | Fabrication des tubes acier | 171 |
17 | SPA profiles aluminum de maghreb | Zone industrielle Ain Defla | Production de profiles aluminum | 50 |
18 | SARL Marberie de Chlef SMC | Zone industrielle Ain Defla | Transformation de marble | 06 |
19 | EURL dar erradja | Zone industrielle Boumedfaa | fabrication de painteur | 28 |
20 | ENIR | Zone industrielle Ain Defla | Réalisation des ouvrages | 140 |
21 | SARL bergan energy | Zone industrielle Ain Defla | Fabrication d’acumulateurs | 186 |
22 | SPA A-T pharma | Oued rihane khemis Miliana | Production pharmaceutique | 101 |
23 | Enterprise national d’entervention | Zone industrielle Ain Defla | Genie civil et battiment | 32 |
24 | SARL f.star | Hassiba ben bouali El Attaf | Production oeuf de consummation | 72 |
25 | METALCO | Bir Enhass El Attaf | Production de profiles aluminum | 122 |
26 | SARL HYDRO-INDUSTRI | Ain Soltane | Fabrication de pompes et d'équipements d'irrigation | 20 |
27 | EURL HYDRABEL | Bir Ould Khelifa | Entreprise des travaux d'électricité | 16 |
28 | EURL FLYRUS | Hay Meragueb Ain Defla | Fabrication des matériaux de blanchiment et des produits d'entretien | 02 |
29 | BINEX | Beni Neghlan Ain Defla | Fabrication des matériaux de blanchiment et des produits d'entretien | 27 |
30 | CHERIFI BELGACEM | Rue Hadj Djilali Ain Defla | Production et préparation du béton | / |
31 | ETB-TCE | Zone d'activité Khemis Miliana | Production et préparation du béton | 282 |
32 | SIM-SANDERS | Zone industrielle Ain Defla | Production des aliments du bétails | 70 |
33 | SARL Bellat | Hammam Righa | Transformation des métaux | 17 |
34 | KAOUAS Mourad | Djelida | Production oeuf de consummation | 10 |
35 | SARL Briquetrie - El Houceinia | El Houceinia | Production de la brique rouge | 90 |
36 | SARL Ryadh El Nadjah | Sidi Bouabida | Production oeuf de consummation | / |
37 | SARL les Moulins du Dahra | Sidi Bouabida | Production des aliments du bétails | 02 |
38 | SARL les Moulins du Dahra | Sidi Bouabida | Biscouitrie | 15 |
39 | SARL MECHTATAT EL-NAKHLAT | EL ABADIA | AGRICULTURE | 39 |
40 | AKOUCHE ALI | Zone d’activité EL ATTAF | Fabrication et récupération des matières plastique | 06 |
41 | SARL REEL STEEL | Boutan - Khemis Miliana | Menuiserie générale | 60 |
Données relatives aux opérateurs économiques inscrits au CNRC
SECTEUR D’ACTIVITÉ |
PERSONNE PHYSIQUE |
PERSONNE MORALE | TOTAL | |
PRODUCTION INDUSTRIELLE | 3067 | 542 | 3609 | |
PRODUCTION ARTISANALE | 45 | 17 | 62 | |
COMMERCE DE GROS | 431 | 152 | 583 | |
IMPORT-EXPORT | 11 | 95 | 106 | |
COMMERCE DE DETAIL | 12728 | 458 | 13186 | |
SERVICES | 12714 | 642 | 13356 | |
TOTAL PARTIEL | 28996 | 1906 | 30902 |
Infrastructures commerciales de base existantes à travers la wilaya de Ain Defla
Infrastructure | En cours d’aménagement | Programmé | En cours de réalisation | En activité |
Marchés de gros(fruits et légumes) | 00 | 00 | 01 | 00 |
Marchés couverts | 00 | 00 | 00 | 11 |
Marchés de proximité | 00 | 03 | 02 | 09/21 |
Marchés hebdomadaires | 00 | 00 | 00 | 12/12 |
Marchés de bétail | 00 | 00 | 00 | 02/02 |
Marchés d’automobiles | 00 | 00 | 00 | 02/02 |
Poissonneries | 00 | 00 | 00 | 03/07 |
Abattoirs | 00 | 00 | 00 | 37 |
Hyper-marchés | 00 | 00 | 00 | 01/01 |
Grandes surfaces commerciales | 00 | 00 | 00 | 00 |
Superettes | 00 | 00 | 00 | 23/69 |
Zones de pratiques commerciales | 00 | 00 | 00 | 06/06 |
Chambres froides | 00 | 00 | 00 | 209 459.415,42 m3 |
Marchés informels | 10 Remarque:éradication de (03) trois marchés informels à Ain defla :(01) marché a bourached(janvier 2016) /(01)Marche a el abadia (janvier 2016)/(01) Marche a el attaf (avril 2016) |