النسيج الاقتصادي المتواجد عبر تراب ولاية عين الدفلى
تعتبر ولاية عين الدفلى منطقة فلاحية بامتياز ، كما تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والوطني، مما جعلها تستفيد من قسط وفير من عقود النجاعة التي تم إبرامها مع وزارة الفلاحة، إلا أن الولاية لاتزال تفتقر الى نسيج صناعي مكتمل رغم امتلاكها لعدة موارد مختلفة وهذا مما يستلزم مرافقة عملية وفعلية من قبل كل السلطات المعنية.
و في هذا الاطار تجدر الاشارة الى ضرورة توجيه الاستثمار المحلي نحو الصناعة التحويلية وذلك بإنشاء مناطق صناعية أخرى عبر تراب الولاية على غرار تلك المتواجدة عبر بلدية عين الدفلى والتي تشمل بعض الشركات الصناعية و الانتاجية.
النسيج الاقتصادي المتواجد عبر تراب ولاية عين الدفلى
وضعية الهياكل التجارية
تتربع ولاية عين الدفلى على مساحة قدرها 4.544.28 كم2 حيث يبلغ عدد سكانها 833.742 نسمة كما تتوفر الولاية على الهياكل التجارية التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
الاسواق اليومية:
عددها 11 سوق موزعة عبر بلديات الولاية و المنجزة قبل سنة 2008
الأسواق الأسبوعية : عددها 12 سوق أسبوعي.
وهي مبينة في الجدول التالي:
معطيات خاصة بالمؤسسات المتواجدة عبر تراب الولاية
الرقم |
اسم المؤسسة |
العنوان | طبيعة النشاط | عدد العمال |
01 | BATIMITAL Montage |
المنطقة الصناعية عين الدفلى | تركيب المعادن | 367 |
02 | BATICIC | المنطقة الصناعية عين الدفلى | البناء المعدني | 433 |
03 | ملبنة عريب | بلدية عريب-عين الدفلى | انتاج الحليب و مشتقاته | 282 |
04 | ملبنة ونيس | بلدية بئر ولد خليفة-عين الدفلى | انتاج الحليب و مشتقاته | 138 |
05 | شركة تحويل المعادن SOTRAMET | بلدية خميس مليانة-عين الدفلى | تحويل المعادن | 82 |
06 | شركة صناعة الخزف الصحي EIMS | طريق الحمامة-مليانة | تجارة بالجملة لمواد البناء الخزف الصحي و الزجاج المسطح | 131 |
07 | شركة تكرير السكر SORASUCRE |
بلدية سيدي لخضر-عين الدفلى | تكرير السكر | 259 |
08 | مطحنة الظهرة | سيدي بوعبيدة - بلدية العطاف | مطحنة القمح اللين و الصلب | 105 |
09 | مطحنة سيم | المنطقة الصناعية عين الدفلى | مطحنة القمح اللين و الصلب | 62 |
10 | شركة المواد الحمراء SPRK BRIQUETTERIE | بلدية خميس مليانة-عين الدفلى | انتاج الاجرالاحمر | 131 |
11 | CMCD BRIQUETTERIE | المنطقة الصناعية عين الدفلى | انتاج الاجر | 34 |
12 | ALCAHYD | المنطقة الصناعية عين الدفلى | لإنتاج الصناعي للمنتجات الخرسانية غير المجمعة | 191 |
13 | EL SEWEDEY CABLES ALGERIE | المنطقة الصناعية عين الدفلى | صناعة الأسلاك الكهربائية العتاد و التجهيزات المرتبطة بميدان الطاقة الشمسية و الكهربائية | 679 |
14 | GAC ORAC UAB | بلدية سيدي لخضر-عين الدفلى | صناعة منتجات لتغذية الحيوانات | 60 |
15 | SPA ABATTOIRS CENTRE | بلدية بئر ولد خليفة-عين الدفلى | التسمين الصناعي للدواجن و التفريخ الصناعي للبيض | 117 |
16 | SPA maghrib tubes | المنطقة الصناعية عين الدفلى | اتصنيع الانابيب الصلبة | 171 |
17 | SPA profiles aluminum de maghreb | المنطقة الصناعية عين الدفلى | انتاج الالمنيوم | 50 |
18 | SARL Marberie de Chlef SMC | المنطقة الصناعية عين الدفلى | اتحويل الرخام | 06 |
19 | EURL dar erradja | المنطقة الصناعية بومدفع | انتاج و صناعة الطلاء | 28 |
20 | ENIR | المنطقة الصناعية عين الدفلى | تنفيذ الأشغال | 140 |
21 | SARL bergan energy | المنطقة الصناعية عين الدفلى | تصنيع البطاريات | 186 |
22 | SPA A-T pharma | اواد الريحان خميس مليانة | انتاج المواد الصيدلانية | 101 |
23 | Enterprise national d’entervention | المنطقة الصناعية عين الدفلى | هندسة مدنية و البناء | 32 |
24 | SARL f.star | حسيبة بن بوعلي العطاف | انتاج البيض الطازج الموجه للاستهلاك | 72 |
25 | METALCO | بئر النحاس العطاف | انتاج الالمنيوم | 122 |
26 | SARL HYDRO-INDUSTRI | عين السلطان | صنع المضخات و عتاد الري | 20 |
27 | EURL HYDRABEL | بئر ولد خليفة | مؤسسة اشغال الكهرباء | 16 |
28 | EURL FLYRUS | حي مرقب عين الدفلى | صناعة منتجات التبييض و مواد الصيانة | 02 |
29 | BINEX | بني نغلان عين الدفلى | صناعة منتجات التبييض و مواد الصيانة | 27 |
30 | CHERIFI BELGACEM | شارع حاج جيلالي عين الدفلى | انتاج و تحضير الخرسانة | / |
31 | ETB-TCE | منطقة النشاطات خميس مليانة | انتاج و تحضير الخرسانة | 282 |
32 | SIM-SANDERS | المنطقة الصناعية عين الدفلى | صناعة منتجات لتغذية الحيوانات | 70 |
33 | SARL Bellat | حمام ريغة | تحويل المعادن | 17 |
34 | KAOUAS Mourad | جليدة | انتاج البيض الطازج الموجه للاستهلاك | 10 |
35 | SARL Briquetrie - El Houceinia | الحسينية | انتاج الاجرالاحمر | 90 |
36 | SARL Ryadh El Nadjah | سيدي بوعبيدة | انتاج البيض الطازج الموجه للاستهلاك | / |
37 | SARL les Moulins du Dahra | سيدي بوعبيدة | صناعة منتجات لتغذية الحيوانات | 02 |
38 | SARL les Moulins du Dahra | سيدي بوعبيدة | صناعة البسكويت | 15 |
39 | SARL MECHTATAT EL-NAKHLAT | العبادية | فلاحة | 39 |
40 | AKOUCHE ALI | المنطقة الصناعية - العطاف | صناعة و إعادة تدويرالمواد البلاستيكية | 06 |
41 | SARL REEL STEEL | بوطان - خميس مليانة | نجارة عامة | 60 |
معطيات خاصة بالمتعاملين الإقتصاديين المسجلين بمركز السجل التجاري
قطاع النشاط |
شخص طبيعي |
شخص معنوي | المجموع | |
الإنتاج الصناعي | 3067 | 542 | 3609 | |
الإنتاج الحرفي | 45 | 17 | 62 | |
تجارة الجملة | 431 | 152 | 583 | |
الاستيراد والتصدير | 11 | 95 | 106 | |
تجارة التجزئة | 12728 | 458 | 13186 | |
الخدمات | 12714 | 642 | 13356 | |
المجموع الجزئي | 28996 | 1906 | 30902 |
المنشآت القاعدية التجارية المتواجدة عبر تراب ولاية عين الدفلى
المنشأة | في حالة إعادة تهيئة | مبرمجة | طور الانجاز | في حالة نشاط |
أسواق الجملة ( خضر و فواكه) | 00 | 00 | 01 | 00 |
الأسواق المغطاة | 00 | 00 | 00 | 11 |
الأسواق الجوارية | 00 | 03 | 02 | 09/21 |
الأسواق الاسبوعية | 00 | 00 | 00 | 12/12 |
أسواق الماشية | 00 | 00 | 00 | 02/02 |
أسواق السيارات | 00 | 00 | 00 | 02/02 |
المسمكات | 00 | 00 | 00 | 03/07 |
المذابح و المسالخ | 00 | 00 | 00 | 37 |
المتاجر الضخمة | 00 | 00 | 00 | 01/01 |
المتاجر الكبرى | 00 | 00 | 00 | 00 |
سوبيرات | 00 | 00 | 00 | 23/69 |
مناطق النشاطات التجارية | 00 | 00 | 00 | 06/06 |
غرف التبريد | 00 | 00 | 00 | 209 459.415,42 م3 |
الأسواق الموازية | 10 ملاحظة: خلال الثلالي الثاني من سنة 2017 تم تسجيل نقاط سوداء نقاط سوداء منتشرة عبر بلديات الولاية (عين السلطان ، العبادية ، بئر ولد خليفة ، سيدي لخضر و خميس مليانة ) |